ارتفع سعر الدينار الكويتي 4 قروش في مصر اليوم الأحد، حيث أن سعر الصرف اليومي للدينار يهم شريحة كبيرة من المصريين العاملين في دولة الكويت. وشهد السعر تراجعا طفيفا في الأيام الأخيرة، حيث ارتفع تماشيا مع ارتفاع الدولار خلال الأسبوع الماضي ثم استقر على مدى بضعة أيام. وعاود الارتفاع قليلا خلال الأيام المقبلة وسط توقعات بعدم استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى.
سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري
ارتفع سعر الصرف منذ تعاملات الأمس وبدء التعاملات اليومية اليوم الأحد 18 أغسطس، ووصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري إلى الآتي:
دينار كويتي | جنيه مصري |
1 دينار كويتي | 160.50 جنيه |
5 دنانير كويتية | 802.5 جنيه |
10 دنانير كويتية | 1,605 جنيه |
20 دينار كويتي | 3,210 جنيه |
50 دينار كويتي | 8,025 جنيه |
100 دينار كويتي | 16.050 جنيه |
250 دينار كويتي | 40,125 جنيه |
500 دينار كويتي | 80,250 جنيه |
1000 دينار كويتي | 160,500 جنيه |
2000 دينار كويتي | 321.000 جنيه |
5000 دينار كويتي | 802,500 جنيه |
10,000 دينار كويتي | 1,605,000 جنيه |
أسعار تحويل الجنيه المصري إلى الدينار الكويتي
ويمكن تحويل الجنيه المصري إلى الدينار الكويتي يوم الأحد 18 أغسطس كالتالي:
جنيه مصري | دينار كويتي |
1 جنيه | 0.00626 دينار |
5 جنيه | 0.03129 دينار |
10 جنيه | 0.06258 دينار |
20 جنيها | 0.12517 دينار |
50 جنيها | 0.31292 دينار |
100 جنيه | 0.62585 دينار |
250 جنيه | 1.56462 دينار |
500 جنيه | 3.12923 دينار |
1000 جنيه | 6.25846 دينار |
2000 جنيه | 12.51692 دينار |
5000 جنيه | 31.29230 دينار |
10.000 جنيه | 62.58460 دينار |
سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية
استقرت أسعار صرف الدينار الكويتي في تعاملات صباح اليوم الجمعة في البنوك المصرية، ووصل سعره على النحو التالي في معظم البنوك:
اسم البنك | يشتري | أُوكَازيُون |
البنك المركزي المصري | 159.68 جنيه | 160.5 جنيه |
بنك سي بي | 154.078 جنيه | 159.95 جنيه |
البنك العربي الدولي | 159.578 جنيه | 160,065 جنيه |
البنك الاهلي المصري | 159.15 جنيه | 160.56 جنيه |
بنك مصر | 158.914 جنيه | 160,056 جنيه |
كيو ان بي الاهلي | 159.569 جنيه | 160,089 جنيه |
الدينار الكويتي مقابل الجنيه
الدينار الكويتي مقابل العملات الأخرى
وجاء سعر الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية اليوم كما يلي بحسب بنك الكويت المركزي:
عملة | وتعادل قيمته الدينار الكويتي |
دولار أمريكي | 3,055 دينار |
اليورو | 3,363 دينار |
جنيه بريطاني | 3,922 دينار |
الريال السعودي | 8,146 دينار |
درهم اماراتي | 8,317 دينار |
الريال القطري | 8,392 دينار |
دينار بحريني | 81.81 دينار |
الريال العماني | 79.45 دينار |
دينار كويتي
ونسلط الضوء على بعض المعلومات التاريخية عن الدينار الكويتي:
- الشيخ عبدالله بن صباح بن جابر الصباح هو من اتخذ قرار إنشاء العملة الخاصة لدولة الكويت.
- وفيما يتعلق بالتداول، يخضع الدينار أيضاً لأحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 وتعديلاته.
- يتم تنظيم المهنة المصرفية من قبل بنك الكويت المركزي.